当アプリケーションには以下の制限があります。
必ず無料トライアル30日間でご確認ください。
項目 | 上限値 | 備考 |
---|---|---|
マスタデータ数 | 1,000件 | |
プロット画面に表示できるレコード件数 | 100件 | 100件を超える場合は、マッピング項目昇順の上位100件が表示されます。 |
ビュー数 | 10件 | |
サマリ項目数 | 5項目 | |
1ビューに登録できる表示データ件数 | 5件 | |
1図面に登録できるリンクピン数 | 50個 | |
1図面に登録できる情報ピン数 | 50個 | |
図面サイズ | ファイルサイズ2MB以下かつ縦横サイズ3MB以下 | 推奨サイズは1024px × 729px(横×縦)以下です。 こちらのサイズであればPCで綺麗に表示されます。 |
情報ピン添付画像 | ファイルサイズ1MB以下 |
※機能に関する制限は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。