自分の実績の登録と確認が行えます。
1. 実績ボタンをクリックします。
2. 自分の前月・今月の実績が表示されます。
以下の条件にあてはまるタスクとその親タスクが、マスタ名の昇順で表示されます。
自分が参照を許可されているマスタのうち
(1) リリース状況が「リリース済み」かつ、自分が担当者となっている末端タスク
(2) リリース状況が「リリース済み」または「クローズ」かつ、前月または今月の自分の実績が1件でも登録されているタスク
※ 表示オプションを設定している場合は、設定内容に応じて表示が絞り込まれます
実績画面について
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 表示ユーザの切り替えボタン | 実績を表示するユーザを切り替えられます。 一覧に表示されるのは、SMAGANNユーザの権限セットが割り当てられていてかつ有効なユーザです。 |
2 | 階層の開閉ボタン | +は閉じているすべての階層を開くことができます。 -は開いているすべての階層を閉じることができます。 |
3 | 編集開始ボタン | 押下するとタスクと実績が編集できるようになります。 また、表示されているマスタにロックがかかりガント画面からは編集できなくなります。 |
4 | 保存ボタン | 押下するとタスクと実績が保存されます。 |
5 | キャンセルボタン | 押下するとタスク・実績ともに参照のみとなります。 また、マスタのロックが解除されガント画面から編集できるようになります。 |
6 | 実績工数(時間)合計 | 前月と今月の実績工数(時間)の合計値を月ごとに表示します。 |
7 | タスク | マスタ毎に条件に合致したタスク階層が表示されます。 末端タスクの状況・進捗・備考のみ編集が可能です。 |
8 | 実績 | 末端タスクのみ小数点第2位までで0より大きく24以下の範囲で実績値を登録することができます。 登録できる期間は前月と今月の2ヶ月間です。 |
9 | 1日の実績工数 | 日毎の実績工数(時間)の合計値を実績が登録されている日のみ表示します。 |
10 | 設定 | 表示オプションを設定できます。 |
設定について
表示オプションを設定でき、設定した内容は各ユーザ毎に保存されます。
タスク部について
項目 | 説明 | 編集 |
---|---|---|
担当 | 担当者のアイコンを表示します。 | × |
タスク | タスク名を表示します。 | × |
状況 | タスクの状況を表示します。 | ○ |
進捗 | タスクの進捗を表示します。 | ○ |
工数(人日) | タスクの工数(人日)を表示します。 | × |
実績(人日) | タスクに登録された全ユーザの実績時間の合計値をカスタムメタデータ型のSMAGANN_コンフィグにある「1人日あたりの時間」で割った値を表示します。 | × |
残 | 工数(人日)から実績(人日)を引いた値を表示します。 | × |
備考 | タスクの備考を表示します。 | ○ |
※ 自分以外の実績を表示している場合はタスクの編集はできません
※ 参照許可のみのマスタの場合は、いずれの項目も編集できません
実績部について
前月と今月の2ヶ月間で末端タスクに対して自分の実績を登録できます。登録する単位は時間です。